보스정보
     보스 정보
| 번호 | 이미지 | 보스네임 | 시간 | 드랍정보 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 거대여왕개미 | 10:00 / 22:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 2. | 거인모닝스타 | 19:30 / 23:30 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 3. | 그레이트미노타우르스 | 11:30 / 16:30 / 22:30 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 4. | 네크로맨서 | 01:00 / 10:00 / 16:00 / 20:00 / 23:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 5. | 데몬 | 07:00 / 19:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 6. | 데스나이트 | 02:00 / 14:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 7. | 드레이크 | 06:30 / 09:30 / 12:30 / 15:30 / 19:30 / 22:30 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 8. | 바포메트 | 08:00 / 20:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 9. | 베레스 | 09:00 / 21:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 10. | 이프리트 | 02:10 / 13:10 / 17:10 / 21:10 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 11. | 카스파일당 | 00:00/ 04:00 / 08:00 / 12:00 / 16:00 / 20:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 12. | 커츠 | 12:00 / 01:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 13. | 피닉스 | 22:00 / 03:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 14. | 흑장로 | 11:00 / 23:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 15. | 얼음여왕 | 12:30, 19:30, 23:30 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 16. | 왜곡의 제니스 퀸 | 06:00 / 18:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 17. | 불신의 시어 | 08:00 / 20:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 18. | 공포의 뱀파이어 | 09:00 / 21:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
| 19. | 죽음의 좀비로드 | 10:00 / 22:00 | - | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | 
		
	
	
	
CONVERSATION